感度の作り方・コツ
有名猛者の感度も参考にしながら自分に合った感度設定をしましょう。
自分に合う感度設定がわかる計算ツールもあり、以下の動画で紹介されているのでぜひご覧ください。
感度の作り方・コツについては以下の記事でわかりやすく紹介されているので、ぜひご覧ください。
有名猛者の感度
プロチームを筆頭に、有名な猛者の感度を紹介します。
感度が不明な人については、紹介していませんが、わかり次第追記していきます。
Sengoku Gaming(元Core)
まずは、Sengoku Gamingについて紹介します。
選手名 | 加速 | スコープオフ | ドットサイト | 視野角 |
---|---|---|---|---|
ぼる | ON | 78 | 54 | 0.0 |
皇帝 | ON | 70 | 53 | 10.10 |
まるこ | OFF | 150 | 50 | 0.0 |
かぴばら | ON | 75 | 53 | 0.0 |
しめじ | OFF | 150 | 不明 | 不明 |
REJECT(元Carla)
次に、REJECT(元Carla)について紹介します。
選手名 | 加速 | スコープオフ | ドットサイト | 視野角 |
---|---|---|---|---|
JaP | OFF | 82 | 56 | 0.2 |
ひよ | ON | 78 | 50 | 0.0 |
秋穂 | ON | 79 | 52 | 1.1 |
竹本 | OFF | 136 | 82 | 不明 |
aD Aves
次に、aD Avesについて紹介します。
選手名 | 加速 | スコープオフ | ドットサイト | 視野角 |
---|---|---|---|---|
べてぃ | OFF | 84 | 51 | 2.5 |
たこぉ | OFF | 91 | 61 | 0.0 |
きっど | OFF | 92 | 61 | 0.0 |
クレイジー | ON | 62 | 60 | 10.10 |
のあ | OFF | 73 | 53 | 0.0 |
XeNo
次に、XeNoについて紹介します。
選手名 | 加速 | スコープオフ | ドットサイト | 視野角 |
---|---|---|---|---|
ふりーず | ON | 79 | 59 | 0.0 |
たく | OFF | 82 | 52 | 20.1 |
らすと | OFF | 92 | 53 | 20.1 |
がいん | ON | 67 | 51 | 10.10 |
ミニ毛 | ON | 90 | 60 | 0.0 |
その他猛者の感度
選手名(所属チーム) | 加速 | スコープオフ | ドットサイト | 視野角 |
---|---|---|---|---|
たき(元Flora) | OFF | 73 | 54 | 0.0 |
えけえむ(元Ak) | ON | 75 | 54 | 0.0 |
ろう(Flora) | ON | 78 | 54 | 不明 |
海月(元Carla) | ON | 76 | 54 | 0.0 |
かぁくん(元XeNo) | ON | 65 | 54 | 0.2 |
おもらし(Mantis) | OFF | 120 | 60 | 0.0 |
以下は2020年12月でのデータなので現在とは異なる人も多いですが、参考にしてみてください。