ゾンビの巣窟の目安と戦力の上げ方を解説!
パズル&サバイバル(パズサバ)のゾンビの巣窟についての解説です。ゾンビの巣窟を攻略するための目安や戦力の上げ方、全力乗りと1乗りの違いなどを紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
ゾンビの巣窟とは

ゾンビの巣窟とは、マップ上に出現するゾンビのことです。
ゾンビの巣窟は、ギルドに加入してギャザーを発動させることで攻撃ができます。
全力乗りと1乗りの違い
全力乗りと1乗りは、ギャザーに参加するギルドメンバーの部隊の兵士数が異なります。
全力乗りは、最大の兵士数で参加します。

1乗りは、参加する兵士が1人だけです。

全力乗りと1乗りでは、ギャザーに発動者にかかる被害数が変わってきます。
ダメージ量は参加メンバー全員で割ります。
そのため、自分よりも弱い戦力のメンバーが全力で参加していると弱いメンバーが受けたダメージも全員で配分されてしまいます。
ゾンビの巣窟の目安

現状(2021年12月現在)ゾンビの巣窟を倒せる戦力の目安は、公表はなくギルドメンバーでゾンビの巣窟を倒しながら検証していくしかありません。
参考に1乗りで挑戦したゾンビの巣窟レベルと兵士数や兵種をまとめてみました。
初級
| ゾンビの巣窟レベル | 兵士数 | 兵士ランク/兵種 | スタミナ消費 |
|---|---|---|---|
| 1~7 | 13910 | T1(シューター) | 20 |
| 8 | 22545 | T1、T2(ファイター、シューター) | 25 |
| 9 | 14127 | T2(ファイター) | 25 |
| 10 | 14130 | T2(ファイター) | 25 |
| 11 | 28796 | T1、T2(ファイター、シューター) | 25 |
| 12 | 26778 | T4(ファイター) | 25 |
| 13 | 58436 | T4、T5(シューター、ライダー、改造車) | 25 |
| 14 | 73260 | T5(シューター、改造車) | 25 |
| 15 | 75800 | T6、T7(ファイター、シューター、ライダー) | 30 |
中級
| ゾンビの巣窟レベル | 兵士数 | 兵士ランク/兵種 | スタミナ消費 |
|---|---|---|---|
| 16 | 75800 | T6、T7(ファイター、シューター、ライダー) | 30 |
| 17 | 75800 | T6、T7(ファイター、シューター、ライダー) | 30 |
| 18 | 86615 | T7(ライダー) | 30 |
| 19 | 90200 | T7(ライダー) | 30 |
| 20 | 90200 | T7(ライダー) | 30 |
| 21 | 136800 | T8(ファイター、シューター) | 30 |
| 22 | 115000 | T8(ファイター、シューター、ライダー) | 35 |
| 23 | 106000 | T6、T7、T8(ライダー) | 35 |
| 24 | 116400 | T8(シューター) | 35 |
| 25 | 133400 | T8(シューター) | 35 |
上級
| ゾンビの巣窟レベル | 兵士数 | 兵士ランク/兵種 | スタミナ消費 |
|---|---|---|---|
| 26 | 128800 | T7、T8(ライダー) | 35 |
| 27 | 142600 | T8(ライダー) | 35 |
| 28 | 156100 | T9(シューター) | 35 |
| 29 | 159200 | T9(ファイター) | 40 |
| 30 | 166300 | T9(ライダー) | 40 |
| 31 | 170000 | T9(シューター) | 40 |
| 32 | 189900 | T8、T9(シューター、ライダー) | 40 |
| 33 | 198200 | T9(ライダー) | 40 |
戦力の上げ方

- 建築の建造のレベルアップ、テク研究
- 部隊規模の拡大
- 英雄品質とレベルの強化、星5英雄の獲得
- 収集解放、武器庫装備、チップ、モジュールの強化
初心者におすすめは、英雄の強化と星5英雄を獲得することです。
