【パズル&サバイバル】ゾンビの巣窟の目安と戦力の上げ方を解説! | パズル&サバイバルのQ&A
パズル&サバイバル(パズサバ)のゾンビの巣窟についての解説です。ゾンビの巣窟を攻略するための目安や戦力の上げ方、全力乗りと1乗りの違いなどを紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
ゲムクエ
星4英雄チョイスの入手方法は「イベント」と「ゾンビの巣窟の報酬」の2通りです。
毎日開催されるイベントの6段目、7段目、9段目で獲得できます。
曜日 | イベント名 |
---|---|
月曜日 | ナノウェポン |
火曜日 | 避難所強化 |
水曜日 | 装備強化 |
木曜日 | ミュータント&モジュール/キューブ強化 |
金曜日 | チップ強化 |
土曜日 | ダイヤの達人 |
また、末日フェスではランダム報酬の中から星4英雄チョイスを選択できます。
ゾンビの巣窟10レベル以上のクリア報酬として星4英雄チョイスをランダムで獲得できます。
物資補給はバッグから確認できます。
①画面下の「バッグ」をタップします。
②バッグの中の「財宝」から「星4英雄チョイス」の「使用」をタップします。
③獲得したい「英雄」を選択して「確定」をタップします。
星4英雄チョイス1枚で獲得できる英雄の欠片は1個です。
ライダー特化の場合は「ルシウス」と「レイン」がおすすめです。
軍団スキル(最大値) | 英雄スキル |
---|---|
戦術スペシャル:発動すると敵に部隊ATK500%のダメージを与える | 突撃:対象に429%のダメージを与える |
鋼材産出量+100% | 防備:5ターンの間、味方のDEF+51% |
ライダーDEF+50% | 警告:DEF+15%、レイジ回復+8% |
ライダーATK+50% | 戦の準備:5ターンの間、味方のATK+30% |
軍団スキル(最大値) | 英雄スキル |
---|---|
戦術スペシャル:発動すると敵に部隊ATK500%のダメージを与える | クリティカルナイブ:対象と近くの敵に235%のダメージを与える |
ライダーHP+50% | ドクガス:5ターンの間、対象と近くの敵のATK-28% |
ライダーDEF+50% | 奮い立つ:ATK+15%、クリ+8% |
ライダーATK+50% | 鼓舞:味方のレイジ+15% |
どちらも+5まで強化すると効果的です。
軍団スキル(最大値) | 英雄スキル |
---|---|
戦術スペシャル:発動すると敵に部隊ATK500%のダメージを与える | 急襲:対象に360%のダメージを与える |
ファイターHP+50% | 貫通:5ターンの間、対象にATKの18%のスライサーダメージを与える |
ファイターDEF+50% | 力蓄え:ATK+15%、レイジ回復+8% |
ファイターATK+50% | 俊敏:回避+20% |
軍団スキル(最大値) | 英雄スキル |
---|---|
戦術スペシャル:発動すると敵に部隊ATK500%のダメージを与える | 斬る:すべての敵に178%のダメージを与える |
食料産出量+100% | 振り下ろす:すべての敵のレイジ-20% |
ファイターDEF+50% | 気迫:ATK+10%、治療回復+10% |
ファイターATK+50% | 重傷:すべての敵の命中-20% |
シューター特化では「クロック」がおすすめです。
軍団スキル(最大値) | 英雄スキル |
---|---|
戦術スペシャル:発動すると敵に部隊ATK500%のダメージを与える | ポイント射撃:対象に429%のダメージを与える |
木材産出量+100% | クランプ:アクティブスキル強化:対象のレイジ-25% |
シューターDEF+50% | 頑丈:ATK15%、クリ+8% |
シューターATK+50% | グローアップ:対象に与えたダメージの75%を自分のHPに転換 |